Inicio / Resultados / Tri Ñapa
VENEZUELA · TRI ÑAPA

Tri Ñapa
y la Ñapa de 2 cifras

Resultados de Tri Ñapa, también conocido como Ñapa Gana, Triñapa o Triple Ñapa: número de 3 cifras, del 000 al 999, en cada uno de los 11 sorteos diarios, de 9:00 AM a 7:00 PM. La Ñapa son sus dos últimas cifras, del 00 al 99, y algunos números traen un animalito. Revisa el archivo de los últimos 30 días y los dígitos calientes y fríos.
ACTUALIZADO 17 Nov 2026 · 17:14 UTC
MARTES · 17 NOV 2026

Resultados de hoy

EN VIVO
Tri Ñapa 17:00 485 Ñapa 85
Tri Ñapa 16:00 680 Ñapa 80
Tri Ñapa 15:00 387 Ñapa 87
Tri Ñapa 14:00 126 Ñapa 26
Tri Ñapa 13:00 447 Ñapa 47 PavoReal
Tri Ñapa 12:00 844 Ñapa 44
Tri Ñapa 11:00 386 Ñapa 86
Tri Ñapa 10:00 642 Ñapa 42
Tri Ñapa 09:00 539 Ñapa 39
LUNES · 16 NOV 2026

Resultados de ayer

Tri Ñapa 19:00 178 Ñapa 78
Tri Ñapa 18:00 978 Ñapa 78
Tri Ñapa 17:00 324 Ñapa 24 Plátano
Tri Ñapa 16:00 571 Ñapa 71
Tri Ñapa 15:00 211 Ñapa 11
Tri Ñapa 14:00 469 Ñapa 69 Conejo
Tri Ñapa 13:00 718 Ñapa 18 Burro
Tri Ñapa 12:00 195 Ñapa 95
Tri Ñapa 11:00 124 Ñapa 24
Tri Ñapa 10:00 182 Ñapa 82
Tri Ñapa 09:00 035 Ñapa 35
ARCHIVO · ÚLTIMOS 30 DÍAS

Resultados anteriores

DOMINGO · 15 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 334 Ñapa 34 Jobo
Tri Ñapa 18:00 731 Ñapa 31 Lapa
Tri Ñapa 17:00 179 Ñapa 79
Tri Ñapa 16:00 744 Ñapa 44
Tri Ñapa 15:00 838 Ñapa 38
Tri Ñapa 14:00 823 Ñapa 23 Cebra
Tri Ñapa 13:00 947 Ñapa 47
Tri Ñapa 12:00 718 Ñapa 18 Burro
Tri Ñapa 11:00 575 Ñapa 75
Tri Ñapa 10:00 809 Ñapa 09 Águila
Tri Ñapa 09:00 597 Ñapa 97
SÁBADO · 14 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 395 Ñapa 95
Tri Ñapa 18:00 686 Ñapa 86
Tri Ñapa 17:00 187 Ñapa 87
Tri Ñapa 16:00 168 Ñapa 68
Tri Ñapa 15:00 728 Ñapa 28 Zamuro
Tri Ñapa 14:00 476 Ñapa 76
Tri Ñapa 13:00 894 Ñapa 94
Tri Ñapa 12:00 795 Ñapa 95
Tri Ñapa 11:00 839 Ñapa 39
Tri Ñapa 10:00 435 Ñapa 35 Jirafa
Tri Ñapa 09:00 054 Ñapa 54
VIERNES · 13 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 746 Ñapa 46
Tri Ñapa 18:00 790 Ñapa 90
Tri Ñapa 17:00 829 Ñapa 29 Elefante
Tri Ñapa 16:00 706 Ñapa 06 Rana
Tri Ñapa 15:00 827 Ñapa 27 Perro
Tri Ñapa 14:00 357 Ñapa 57
Tri Ñapa 13:00 082 Ñapa 82
Tri Ñapa 12:00 919 Ñapa 19 Chivo
Tri Ñapa 11:00 227 Ñapa 27
Tri Ñapa 10:00 101 Ñapa 01
Tri Ñapa 09:00 678 Ñapa 78
JUEVES · 12 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 763 Ñapa 63
Tri Ñapa 18:00 467 Ñapa 67 Avestruz
Tri Ñapa 17:00 768 Ñapa 68
Tri Ñapa 16:00 136 Ñapa 36
Tri Ñapa 15:00 305 Ñapa 05 Melón
Tri Ñapa 14:00 382 Ñapa 82
Tri Ñapa 13:00 758 Ñapa 58
Tri Ñapa 12:00 875 Ñapa 75
Tri Ñapa 11:00 035 Ñapa 35
Tri Ñapa 10:00 837 Ñapa 37
Tri Ñapa 09:00 219 Ñapa 19
MIÉRCOLES · 11 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 373 Ñapa 73
Tri Ñapa 18:00 634 Ñapa 34 Venado
Tri Ñapa 17:00 009 Ñapa 09
Tri Ñapa 16:00 841 Ñapa 41
Tri Ñapa 15:00 010 Ñapa 10
Tri Ñapa 14:00 489 Ñapa 89
Tri Ñapa 13:00 407 Ñapa 07 Perico
Tri Ñapa 12:00 659 Ñapa 59
Tri Ñapa 11:00 412 Ñapa 12 Caballo
Tri Ñapa 10:00 707 Ñapa 07 Perico
Tri Ñapa 09:00 464 Ñapa 64 Gavilán
MARTES · 10 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 668 Ñapa 68
Tri Ñapa 18:00 477 Ñapa 77
Tri Ñapa 17:00 193 Ñapa 93
Tri Ñapa 16:00 552 Ñapa 52
Tri Ñapa 15:00 357 Ñapa 57
Tri Ñapa 14:00 817 Ñapa 17 Pavo
Tri Ñapa 13:00 442 Ñapa 42 Tucán
Tri Ñapa 12:00 435 Ñapa 35 Jirafa
Tri Ñapa 11:00 168 Ñapa 68
Tri Ñapa 10:00 041 Ñapa 41
Tri Ñapa 09:00 991 Ñapa 91
LUNES · 9 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 472 Ñapa 72 Gorila
Tri Ñapa 18:00 857 Ñapa 57
Tri Ñapa 17:00 042 Ñapa 42
Tri Ñapa 16:00 252 Ñapa 52
Tri Ñapa 15:00 467 Ñapa 67 Avestruz
Tri Ñapa 14:00 973 Ñapa 73
Tri Ñapa 13:00 106 Ñapa 06
Tri Ñapa 12:00 583 Ñapa 83
Tri Ñapa 11:00 228 Ñapa 28
Tri Ñapa 10:00 281 Ñapa 81
Tri Ñapa 09:00 851 Ñapa 51
DOMINGO · 8 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 508 Ñapa 08
Tri Ñapa 18:00 126 Ñapa 26
Tri Ñapa 17:00 713 Ñapa 13 Mono
Tri Ñapa 16:00 816 Ñapa 16 Oso
Tri Ñapa 15:00 389 Ñapa 89
Tri Ñapa 14:00 518 Ñapa 18
Tri Ñapa 13:00 309 Ñapa 09 Pera
Tri Ñapa 12:00 140 Ñapa 40
Tri Ñapa 11:00 481 Ñapa 81
Tri Ñapa 10:00 919 Ñapa 19 Chivo
Tri Ñapa 09:00 945 Ñapa 45
SÁBADO · 7 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 096 Ñapa 96
Tri Ñapa 18:00 684 Ñapa 84
Tri Ñapa 17:00 449 Ñapa 49 Pereza
Tri Ñapa 16:00 563 Ñapa 63
Tri Ñapa 15:00 790 Ñapa 90
Tri Ñapa 14:00 923 Ñapa 23 Cebra
Tri Ñapa 13:00 060 Ñapa 60
Tri Ñapa 12:00 054 Ñapa 54
Tri Ñapa 11:00 662 Ñapa 62
Tri Ñapa 10:00 103 Ñapa 03
Tri Ñapa 09:00 994 Ñapa 94
VIERNES · 6 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 843 Ñapa 43
Tri Ñapa 18:00 732 Ñapa 32 Ardilla
Tri Ñapa 17:00 386 Ñapa 86
Tri Ñapa 16:00 330 Ñapa 30 Mandarina
Tri Ñapa 15:00 007 Ñapa 07
Tri Ñapa 14:00 080 Ñapa 80
Tri Ñapa 13:00 365 Ñapa 65
Tri Ñapa 12:00 782 Ñapa 82
Tri Ñapa 11:00 127 Ñapa 27
Tri Ñapa 10:00 756 Ñapa 56
Tri Ñapa 09:00 327 Ñapa 27 Durazno
JUEVES · 5 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 530 Ñapa 30
Tri Ñapa 18:00 541 Ñapa 41
Tri Ñapa 17:00 540 Ñapa 40
Tri Ñapa 16:00 700 Ñapa 00
Tri Ñapa 15:00 445 Ñapa 45 Garza
Tri Ñapa 14:00 731 Ñapa 31 Lapa
Tri Ñapa 13:00 459 Ñapa 59 Pantera
Tri Ñapa 12:00 309 Ñapa 09 Pera
Tri Ñapa 11:00 349 Ñapa 49
Tri Ñapa 10:00 512 Ñapa 12
Tri Ñapa 09:00 370 Ñapa 70
MIÉRCOLES · 4 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 203 Ñapa 03
Tri Ñapa 18:00 851 Ñapa 51
Tri Ñapa 17:00 517 Ñapa 17
Tri Ñapa 16:00 503 Ñapa 03
Tri Ñapa 15:00 811 Ñapa 11 Gato
Tri Ñapa 14:00 626 Ñapa 26 Vaca
Tri Ñapa 13:00 514 Ñapa 14
Tri Ñapa 12:00 221 Ñapa 21
Tri Ñapa 11:00 638 Ñapa 38 Cangrejo
Tri Ñapa 10:00 479 Ñapa 79
Tri Ñapa 09:00 380 Ñapa 80
MARTES · 3 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 640 Ñapa 40
Tri Ñapa 18:00 313 Ñapa 13 Cambur
Tri Ñapa 17:00 978 Ñapa 78
Tri Ñapa 16:00 385 Ñapa 85
Tri Ñapa 15:00 316 Ñapa 16 Fresa
Tri Ñapa 14:00 265 Ñapa 65
Tri Ñapa 13:00 003 Ñapa 03
Tri Ñapa 12:00 646 Ñapa 46
Tri Ñapa 11:00 738 Ñapa 38 Conejo
Tri Ñapa 10:00 261 Ñapa 61
Tri Ñapa 09:00 015 Ñapa 15
LUNES · 2 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 414 Ñapa 14 Paloma
Tri Ñapa 18:00 152 Ñapa 52
Tri Ñapa 17:00 642 Ñapa 42
Tri Ñapa 16:00 245 Ñapa 45
Tri Ñapa 15:00 543 Ñapa 43
Tri Ñapa 14:00 890 Ñapa 90 Delfín
Tri Ñapa 13:00 290 Ñapa 90
Tri Ñapa 12:00 679 Ñapa 79
Tri Ñapa 11:00 209 Ñapa 09
Tri Ñapa 10:00 135 Ñapa 35
Tri Ñapa 09:00 470 Ñapa 70 Bisonte
DOMINGO · 1 NOV 2026 11
Tri Ñapa 19:00 279 Ñapa 79
Tri Ñapa 18:00 893 Ñapa 93
Tri Ñapa 17:00 328 Ñapa 28 Coco
Tri Ñapa 16:00 110 Ñapa 10
Tri Ñapa 15:00 204 Ñapa 04
Tri Ñapa 14:00 997 Ñapa 97
Tri Ñapa 13:00 262 Ñapa 62
Tri Ñapa 12:00 275 Ñapa 75
Tri Ñapa 11:00 567 Ñapa 67
Tri Ñapa 10:00 758 Ñapa 58
Tri Ñapa 09:00 509 Ñapa 09
SÁBADO · 31 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 825 Ñapa 25 Gallina
Tri Ñapa 18:00 675 Ñapa 75
Tri Ñapa 17:00 177 Ñapa 77
Tri Ñapa 16:00 310 Ñapa 10 Manzana
Tri Ñapa 15:00 376 Ñapa 76
Tri Ñapa 14:00 671 Ñapa 71
Tri Ñapa 13:00 680 Ñapa 80
Tri Ñapa 12:00 255 Ñapa 55
Tri Ñapa 11:00 494 Ñapa 94
Tri Ñapa 10:00 403 Ñapa 03 Ciempiés
Tri Ñapa 09:00 589 Ñapa 89
VIERNES · 30 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 297 Ñapa 97
Tri Ñapa 18:00 331 Ñapa 31 Lechoza
Tri Ñapa 17:00 546 Ñapa 46
Tri Ñapa 16:00 086 Ñapa 86
Tri Ñapa 15:00 589 Ñapa 89
Tri Ñapa 14:00 586 Ñapa 86
Tri Ñapa 13:00 708 Ñapa 08 Ratón
Tri Ñapa 12:00 902 Ñapa 02 Toro
Tri Ñapa 11:00 709 Ñapa 09 Águila
Tri Ñapa 10:00 533 Ñapa 33
Tri Ñapa 09:00 504 Ñapa 04
JUEVES · 29 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 678 Ñapa 78
Tri Ñapa 18:00 374 Ñapa 74
Tri Ñapa 17:00 245 Ñapa 45
Tri Ñapa 16:00 082 Ñapa 82
Tri Ñapa 15:00 625 Ñapa 25 Gallina
Tri Ñapa 14:00 800 Ñapa 00 Ballena
Tri Ñapa 13:00 169 Ñapa 69
Tri Ñapa 12:00 275 Ñapa 75
Tri Ñapa 11:00 276 Ñapa 76
Tri Ñapa 10:00 319 Ñapa 19 Granada
Tri Ñapa 09:00 403 Ñapa 03 Ciempiés
MIÉRCOLES · 28 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 798 Ñapa 98
Tri Ñapa 18:00 474 Ñapa 74 Turpial
Tri Ñapa 17:00 322 Ñapa 22 Avellana
Tri Ñapa 16:00 305 Ñapa 05 Melón
Tri Ñapa 15:00 351 Ñapa 51
Tri Ñapa 14:00 443 Ñapa 43 Mariposa
Tri Ñapa 13:00 646 Ñapa 46
Tri Ñapa 12:00 398 Ñapa 98
Tri Ñapa 11:00 377 Ñapa 77
Tri Ñapa 10:00 701 Ñapa 01 Carnero
Tri Ñapa 09:00 678 Ñapa 78
MARTES · 27 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 697 Ñapa 97
Tri Ñapa 18:00 364 Ñapa 64
Tri Ñapa 17:00 131 Ñapa 31
Tri Ñapa 16:00 793 Ñapa 93
Tri Ñapa 15:00 582 Ñapa 82
Tri Ñapa 14:00 365 Ñapa 65
Tri Ñapa 13:00 209 Ñapa 09
Tri Ñapa 12:00 649 Ñapa 49
Tri Ñapa 11:00 433 Ñapa 33 Pescado
Tri Ñapa 10:00 431 Ñapa 31 Lapa
Tri Ñapa 09:00 744 Ñapa 44
LUNES · 26 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 705 Ñapa 05 León
Tri Ñapa 18:00 100 Ñapa 00
Tri Ñapa 17:00 512 Ñapa 12
Tri Ñapa 16:00 478 Ñapa 78
Tri Ñapa 15:00 247 Ñapa 47
Tri Ñapa 14:00 525 Ñapa 25
Tri Ñapa 13:00 545 Ñapa 45
Tri Ñapa 12:00 289 Ñapa 89
Tri Ñapa 11:00 483 Ñapa 83
Tri Ñapa 10:00 976 Ñapa 76
Tri Ñapa 09:00 061 Ñapa 61
DOMINGO · 25 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 669 Ñapa 69
Tri Ñapa 18:00 057 Ñapa 57
Tri Ñapa 17:00 068 Ñapa 68
Tri Ñapa 16:00 782 Ñapa 82
Tri Ñapa 15:00 823 Ñapa 23 Cebra
Tri Ñapa 14:00 679 Ñapa 79
Tri Ñapa 13:00 898 Ñapa 98
Tri Ñapa 12:00 238 Ñapa 38
Tri Ñapa 11:00 128 Ñapa 28
Tri Ñapa 10:00 929 Ñapa 29 Elefante
Tri Ñapa 09:00 725 Ñapa 25 Gallina
SÁBADO · 24 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 268 Ñapa 68
Tri Ñapa 18:00 406 Ñapa 06 Rana
Tri Ñapa 17:00 354 Ñapa 54
Tri Ñapa 16:00 289 Ñapa 89
Tri Ñapa 15:00 184 Ñapa 84
Tri Ñapa 14:00 704 Ñapa 04 Alacrán
Tri Ñapa 13:00 650 Ñapa 50
Tri Ñapa 12:00 194 Ñapa 94
Tri Ñapa 11:00 206 Ñapa 06
Tri Ñapa 10:00 797 Ñapa 97
Tri Ñapa 09:00 883 Ñapa 83
VIERNES · 23 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 273 Ñapa 73
Tri Ñapa 18:00 163 Ñapa 63
Tri Ñapa 17:00 967 Ñapa 67
Tri Ñapa 16:00 350 Ñapa 50
Tri Ñapa 15:00 524 Ñapa 24
Tri Ñapa 14:00 066 Ñapa 66
Tri Ñapa 13:00 088 Ñapa 88
Tri Ñapa 12:00 757 Ñapa 57
Tri Ñapa 11:00 070 Ñapa 70
Tri Ñapa 10:00 196 Ñapa 96
Tri Ñapa 09:00 510 Ñapa 10
JUEVES · 22 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 465 Ñapa 65
Tri Ñapa 18:00 953 Ñapa 53
Tri Ñapa 17:00 849 Ñapa 49
Tri Ñapa 16:00 287 Ñapa 87
Tri Ñapa 15:00 168 Ñapa 68
Tri Ñapa 14:00 674 Ñapa 74
Tri Ñapa 13:00 243 Ñapa 43
Tri Ñapa 12:00 660 Ñapa 60
Tri Ñapa 11:00 036 Ñapa 36
Tri Ñapa 10:00 308 Ñapa 08
Tri Ñapa 09:00 559 Ñapa 59
MIÉRCOLES · 21 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 498 Ñapa 98
Tri Ñapa 18:00 612 Ñapa 12
Tri Ñapa 17:00 329 Ñapa 29
Tri Ñapa 16:00 461 Ñapa 61
Tri Ñapa 15:00 916 Ñapa 16
Tri Ñapa 14:00 690 Ñapa 90
Tri Ñapa 13:00 404 Ñapa 04
Tri Ñapa 12:00 566 Ñapa 66
Tri Ñapa 11:00 071 Ñapa 71
Tri Ñapa 10:00 236 Ñapa 36
Tri Ñapa 09:00 297 Ñapa 97
MARTES · 20 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 164 Ñapa 64
Tri Ñapa 18:00 931 Ñapa 31
Tri Ñapa 17:00 539 Ñapa 39
Tri Ñapa 16:00 496 Ñapa 96
Tri Ñapa 15:00 285 Ñapa 85
Tri Ñapa 14:00 002 Ñapa 02
Tri Ñapa 13:00 581 Ñapa 81
Tri Ñapa 12:00 888 Ñapa 88
Tri Ñapa 11:00 431 Ñapa 31
Tri Ñapa 10:00 081 Ñapa 81
Tri Ñapa 09:00 572 Ñapa 72
LUNES · 19 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 103 Ñapa 03
Tri Ñapa 18:00 731 Ñapa 31
Tri Ñapa 17:00 841 Ñapa 41
Tri Ñapa 16:00 829 Ñapa 29
Tri Ñapa 15:00 020 Ñapa 20
Tri Ñapa 14:00 354 Ñapa 54
Tri Ñapa 13:00 743 Ñapa 43
Tri Ñapa 12:00 572 Ñapa 72
Tri Ñapa 11:00 968 Ñapa 68
Tri Ñapa 10:00 854 Ñapa 54
Tri Ñapa 09:00 455 Ñapa 55
DOMINGO · 18 OCT 2026 11
Tri Ñapa 19:00 275 Ñapa 75
Tri Ñapa 18:00 123 Ñapa 23
Tri Ñapa 17:00 895 Ñapa 95
Tri Ñapa 16:00 127 Ñapa 27
Tri Ñapa 15:00 544 Ñapa 44
Tri Ñapa 14:00 787 Ñapa 87
Tri Ñapa 13:00 067 Ñapa 67
Tri Ñapa 12:00 921 Ñapa 21
Tri Ñapa 11:00 906 Ñapa 06
Tri Ñapa 10:00 823 Ñapa 23
Tri Ñapa 09:00 552 Ñapa 52
ÚLTIMOS 200 SORTEOS

Dígitos calientes y fríos

Dígitos calientes
7 ×70
3 ×65
4 ×64
8 ×64
1 ×61
Dígitos fríos
9 ×52
2 ×53
6 ×54
0 ×57
5 ×60
La Ñapa (2 cifras) · calientes
09 ×6
03 ×5
35 ×5
27 ×4
42 ×4
La Ñapa (2 cifras) · fríos
02 ×0
20 ×0
22 ×0
33 ×0
48 ×0
Los resultados se reproducen como referencia. Siempre verifica con la fuente oficial de Tri Ñapa. Juega de forma responsable. +18.